GIOCATORI
Giocatori
| | Nome | Ruolo | Età | Data di Nascita |
 | 1 | Davide Brioschi | portiere | 32 | Settembre 9, 1989 |
 | 2 | Antonio Mazzei | portiere | 24 | Giugno 17, 1997 |
 | 3 | Alessandro Spera | portiere | 20 | Ottobre 29, 2001 |
 | 4 | Simone Bonetto | difensore | 22 | Gennaio 1, 2000 |
 | 5 | Mouhammad Diaby | difensore | 22 | Gennaio 1, 2000 |
 | 6 | Salvatore Fogliaro | difensore | 20 | Maggio 9, 2002 |
 | 7 | Davide Intravaia | difensore | 25 | Aprile 23, 1997 |
 | 8 | Alessio Monaco | difensore | 24 | Novembre 8, 1997 |
 | 9 | Francesco Prenna | difensore | 34 | Febbraio 2, 1988 |
 | 10 | Marco Ramundo | difensore | 34 | Novembre 6, 1987 |
 | 11 | Francesco Tramontana | difensore | 29 | Agosto 14, 1992 |
 | 12 | Davide Battarin | difensore | 25 | Maggio 8, 1997 |
 | 13 | Mattia Cioffi | difensore | 28 | Luglio 1, 1993 |
 | 14 | Fabrizio Brioschi | centrocampista | 29 | Aprile 14, 1993 |
 | 15 | Simone Calì | centrocampista | 24 | Gennaio 19, 1998 |
 | 16 | Tommaso Confalonieri | centrocampista | 32 | Settembre 12, 1989 |
 | 17 | Niccolò Crema | centrocampista | 22 | Settembre 22, 1999 |
 | 18 | Marco Piemontese | centrocampista | 32 | Marzo 8, 1990 |
 | 19 | Edoardo Trevisan | centrocampista | 31 | Luglio 14, 1990 |
 | 20 | Alberto Di Adamo | centrocampista | 27 | Febbraio 10, 1995 |
 | 21 | Andrea Nava | centrocampista | 25 | Gennaio 1, 1997 |
 | 22 | Alessandro Terra | centrocampista | 33 | Ottobre 20, 1988 |
 | 23 | Nicholas Battistello | centrocampista | 19 | Novembre 25, 2002 |
 | 24 | Matteo Piemontese | attaccante | 26 | Gennaio 1, 1996 |
 | 25 | Antonio Lofiego | attaccante | 31 | Luglio 14, 1990 |
 | 26 | Luca Sapio | attaccante | 24 | Marzo 20, 1998 |
 | 27 | Alessandro Comi | attaccante | 47 | Luglio 6, 1974 |
 | 28 | Davide Furlanetto | attaccante | 28 | Luglio 23, 1993 |
Visualizza tutti i giocatori